Die Zahlen sollen für sich selbst sprechen.
Elektrische Wechselfelder
| Elektrische Feldstärke in V/m | ||
|---|---|---|
| Natürlichen Feldstärken im Körper (Nervensignalübertragung, Stoffwechselvorgänge, ...) | 0,005 - 0,05 | |
| Baubiologische Richtwerte für Schlafplätze (potentialfrei gemessen) | unauffällig | < 1 |
| schwach auffällig | 1 - 5 | |
| stark auffällig | 5 - 50 | |
| extrem auffällig | > 50 | |
| Grenzwert MPR, schwedische Behörde „Mät- och Provningsrådet“ (engl. "Swedish National Board for Measurement and Testing") - für Computerbildschirme in 30 cm Abstand | Band I: 5 Hz bis 2 kHz | 25 |
| Band II: 2 kHz bis 400 kHz | 2,5 | |
| TCO-Norm für Computerbildschirme in 30 cm Abstand | Band I: 5 Hz to 2 kHz | 10 |
| Band II: 2 kHz to 400 kHz | 1 | |
| Funktionsbeeinflussung von Herzschrittmachern möglich | 2500 | |
| Grenzwert in Deutschland | 5000 |
Natürlichen Feldstärken im Körper: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/nff/wirkung/nff-nachgewiesen/nff-nachgewiesen_node.html
Baubiologische Richtwerte für Schlafplätze: https://www.baubiologie.de/downloads/richtwerte-schlafbereiche-15.pdf
MPR: https://web.archive.org/web/20160304185336/http://www.at-mix.de/mpr_ii.htm
TCO-Norm: https://tcocertified.com/files/certification/tco-certified-generation-9-for-displays-edition-3.pdf
Funktionsbeeinflussung von Herzschrittmachern: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/nff/wirkung/nff-nachgewiesen/nff-nachgewiesen_node.html
Grenzwert Deutschland: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/netzausbau/schutz/grenzwerte-europa/grenzwerte-europa_node.html
Magnetische Wechselfelder
| Magnetische Flussdichte in nT | ||
|---|---|---|
| Baubiologische Richtwerte für Schlafplätze | unauffällig | < 20 |
| schwach auffällig | 20 - 100 | |
| stark auffällig | 100 - 500 | |
| extrem auffällig | > 500 | |
| MPR, schwedische Behörde „Mät- och Provningsrådet“ (engl. "Swedish National Board for Measurement and Testing") - für Computerbildschirme in 30 cm Abstand | Band I: 5 Hz bis 2 kHz | < 250 |
| Band II: 2 kHz bis 400 kHz | < 25 | |
| TCO-Norm für Computerbildschirme in 30 cm Abstand | Band I: 5 Hz to 2 kHz | < 200 |
| Band II: 2 kHz to 400 kHz | < 25 | |
| WHO: Zusammenhang zwischen Kinderleukämie und magnetischen Wechselfeldern in Studien entdeckt. Magnetische Wechelfelder seitdem in Klasse 2B "möglicherweise kanzerogen" eingestuft | > 300 - 400 | |
| Funktionsbeeinflussung von Herzschrittmachern möglich | 20.000 | |
| Grenzwert in Deutschland | 100.000 |
Baubiologische Richtwerte für Schlafplätze: https://www.baubiologie.de/downloads/richtwerte-schlafbereiche-15.pdf
MPR: https://web.archive.org/web/20160304185336/http://www.at-mix.de/mpr_ii.htm
TCO-Norm: https://tcocertified.com/files/certification/tco-certified-generation-9-for-displays-edition-3.pdf
WHO: Zusammenhang zwischen Kinderleukämie und magnetischen Wechselfeldern: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/nff/wirkung/who-risikobewertung/who-risikobewertung_node.html
Funktionsbeeinflussung von Herzschrittmachern: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/nff/wirkung/nff-nachgewiesen/nff-nachgewiesen_node.html
Grenzwert Deutschland: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/netzausbau/schutz/grenzwerte-europa/grenzwerte-europa_node.html
Elektromagnetische Wellen
| Leistungsflussdichte in µW/m² | Elektrische Feldkomponente in V/m | ||
|---|---|---|---|
| Baubiologische Richtwerte für Schlafplätze | unauffällig | < 0,1 | 0,0061 |
| schwach auffällig | 0,1 - 10 | 0,0061 - 0,0614 | |
| stark auffällig | 10 - 1000 | 0,0614 - 0,614 | |
| extrem auffällig | > 1000 | 0,614 | |
| Salzburger Resolution - Vorsorgewert aus dem Jahr 2000 | 1000 | 0,614 | |
| Grenzwert in Deutschland | bei 700 MHz (z.B. LTE und 5G) | ~ 3.500.000 | 36,32 |
Baubiologische Richtwerte für Schlafplätze: https://www.baubiologie.de/downloads/richtwerte-schlafbereiche-15.pdf
Salzburger Resolution: https://www.icems.eu/docs/resolutions/Salzburg_res.pdf
Grenzwert in Deutschland*: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/schutz/grenzwerte/grenzwerte.html
* Grenzwerte werden hier nicht in µW/m² (Leistungsflussdichte/Strahlungsdichte) angegeben, sondern in V/m (E-Feld) und A/m (M-Feld). Entsprechende Umrechnungstabellen finden Sie im Internet.